ABB Drives Models

 

ABB Drives (VFDs)

ABB is one of the only companies that makes both variable speed drives and low voltage AC motors. As such it is well equipped to offer customers a perfectly designed, tested and approved matched pair, for whatever the motor-driven application. In addition, ABB has devised a selection of bespoke drives and motors packages aimed at specific industry applications. ABB has also developed special firmware versions that support the hardware packages. Pre-developed firmware for winches, cranes (including anti-sway), winders, spinning machines and others exist already, reducing development time when designing a complex system. Packages can extend beyond matching a motor and a drive. Other components, many of which are featured in this catalogue, also form part of the drive train – from bearings, couplings and gearboxes to programmable logic controllers (PLCs), switches and fuse gear.

 

ABB ACS55 miniature series Variable Frequency Drives

Ensure speed and control features in a variety of your low power applications such as automatic gate, solar trackers, treadmills and whirlpool baths. ACS55 is easy to set up and commission. The focus of  design is on easy integration into machines, with flexible mounting alternatives. 
1 phase 110~120 V, capacity range from 0,18 up to 0,37 kW
1 phase 200~240 V, capacity range from 0,18 up to 2,2 kW


Model                 Voltage, V            Capacity, kW           Current, A
ACS55-01E-01A4-2              200-240 (1ph) 0.18 1.4
ACS55-01E-02A2-2 200-240 (1ph) 0.37 2.2
ACS55-01E-04A3-2 200-240 (1ph) 0.75 4.3
ACS55-01E-07A6-2 200-240 (1ph) 1.5 7.6
ACS55-01E-09A8-2 200-240 (1ph) 2.2 9.8

 

ABB ACS150 compact series Variable Frequency Drives

ACS150 many functions are standard, such as PID control, a built-in brake chopper and EMC filter and it's available in both single and three phase supplies. An optional FlashDrop drive configuration tool makes configuring unpowered drives quick and easy.
1 phase 200~240 V, capacity from 0,37 to 2,2 kW 
3 phase 200~240 V, capacity from 0,37 to 2,2 kW 
3 phase 380~480 V, capacity from 0,37 to 4 kW

Model                Voltage, V      Capacity, kW       Current, A
ACS150-01E-02A4-2           200-240 (1ph) 0.37 2.4
ACS150-01E-04A7-2 200-240 (1ph) 0.75 4.7
ACS150-01E-06A7-2 200-240 (1ph) 1.1 6.7
ACS150-01E-07A5-2 200-240 (1ph) 1.5 7.5
ACS150-01E-09A8-2 200-240 (1ph) 2.2 9.8
ACS150-03E-02A4-2 200-240 (3ph) 0.37 2.4
ACS150-03E-03A5-2 200-240 (3ph) 0.55 3.5
ACS150-03E-04A7-2 200-240 (3ph) 0.75 4.7
ACS150-03E-06A7-2 200-240 (3ph) 1.1 6.7
ACS150-03E-07A5-2 200-240 (3ph) 1.5 7.5
ACS150-03E-09A8-2 200-240 (3ph) 2.2 9.8
ACS150-03E-01A2-4 380-480 (3ph) 0.37 1.2
ACS150-03E-01A9-4 380-480 (3ph) 0.55 1.9
ACS150-03E-02A4-4 380-480 (3ph) 0.75 2.4
ACS150-03E-03A3-4 380-480 (3ph) 1.1 3.3
ACS150-03E-04A1-4 380-480 (3ph) 1.5 4.1
ACS150-03E-05A6-4 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ACS150-03E-07A3-4 380-480 (3ph) 3 7.3
ACS150-03E-08A8-4 380-480 (3ph) 4 8.8
 

 

ABB ACS310 general purpose series AC Drives

ACS310 is dedicated to optimize your variable torque applications, such as booster pumps and centrifugal fans. Designed with a powerful set of features that vary the drive’s performance in response to changes in pressure, flow or other external data. Helping you to save on operating costs, increase energy efficiency and reduce CO2 emissions.
1 phase 200-240 V, capacity from 0,37 to 2,2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,37 to 11 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,37 to 22 kW
Model                                Voltage, V      Capacity, kW         Current, A
ACS310-03E-01A3-4           380-480 (3ph) 0.37 1.3
ACS310-03E-02A1-4 380-480 (3ph) 0.55 2.1
ACS310-03E-02A6-4 380-480 (3ph) 0.75 2.6
ACS310-03E-03A6-4 380-480 (3ph) 1.1 3.6
ACS310-03E-04A5-4 380-480 (3ph) 1.5 4.5
ACS310-03E-06A2-4 380-480 (3ph) 2.2 6.2
ACS310-03E-08A0-4 380-480 (3ph) 3 8.0
ACS310-03E-09A7-4 380-480 (3ph) 4 9.7
ACS310-03E-13A8-4 380-480 (3ph) 5.5 13.8
ACS310-03E-17A2-4 380-480 (3ph) 7.5 17.2
ACS310-03E-25A4-4 380-480 (3ph) 11 25.4
ACS310-03E-34A1-4 380-480 (3ph) 15 34.1
ACS310-03E-41A8-4 380-480 (3ph) 18.5 41.8
ACS310-03E-48A4-4 380-480 (3ph) 22 48.4
ACS310-01E-02A4-2 200-240 (1ph) 0.37 2.4
ACS310-01E-04A7-2 200-240 (1ph) 0.75 4.7
ACS310-01E-06A7-2 200-240 (1ph) 1.1 6.7
ACS310-01E-07A5-2 200-240 (1ph) 1.5 7.5
ACS310-01E-09A8-2 200-240 (1ph) 2.2 9.8
ACS310-03E-02A6-2 200-240 (3ph) 0.37 2.6
ACS310-03E-03A9-2 200-240 (3ph) 0.55 3.9
ACS310-03E-05A2-2 200-240 (3ph) 0.75 5.2
ACS310-03E-07A4-2 200-240 (3ph) 1.1 7.4
ACS310-03E-08A3-2 200-240 (3ph) 1.5 8.3
ACS310-03E-10A8-2 200-240 (3ph) 2.2 10.8
ACS310-03E-14A6-2 200-240 (3ph) 3 14.6
ACS310-03E-19A4-2 200-240 (3ph) 4 19.4
ACS310-03E-26A8-2 200-240 (3ph) 5.5 26.8
ACS310-03E-34A1-2 200-240 (3ph) 7.5 34.1
ACS310-03E-50A8-2 200-240 (3ph) 11 50.8
 

 

ABB ACS355 machinery series AC Drives

ABB top tier micro drive ACS355 is is focused on material handling, food and beverage applications, processing of rubber, plastic and wood. You have a cost effective, versatile drive offering the best connectivity in its class. Installation and commissioning is simple and easy, saving you labour time.  
1 phase 200~240 V, capacity from 0,37 to 2,2 kW 
3 phase 200~240 V, capacity from 0,37 to 11 kW 
3 phase 380~480 V, capacity from 0,37 to 22 kW


Model                     Voltage, V              Capacity, kW              Current, A
ACS355-01E-02A4-2                  200-240 (1ph) 0.37 2.4
ACS355-01E-04A7-2 200-240 (1ph) 0.75 4.7
ACS355-01E-06A7-2 200-240 (1ph) 1.1 6.7
ACS355-01E-07A5-2 200-240 (1ph) 1.5 7.5
ACS355-01E-09A8-2 200-240 (1ph) 2.2 9.8
ACS355-03E-01A2-4 380-480 (3ph) 0.37 1.2
ACS355-03E-01A2-4+B063 380-480 (3ph) 0.37 1.2
ACS355-03E-01A9-4 380-480 (3ph) 0.55 1.9
ACS355-03E-01A9-4+B063 380-480 (3ph) 0.55 1.9
ACS355-03E-02A4-4 380-480 (3ph) 0.75 2.4
ACS355-03E-02A4-4+B063 380-480 (3ph) 0.75 2.4
ACS355-03E-03A3-4 380-480 (3ph) 1.1 3.3
ACS355-03E-03A3-4+B063 380-480 (3ph) 1.1 3.3
ACS355-03E-04A1-4 380-480 (3ph) 1.5 4.1
ACS355-03E-04A1-4+B063 380-480 (3ph) 1.5 4.1
ACS355-03E-05A6-4 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ACS355-03E-05A6-4+B063 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ACS355-03E-07A3-4 380-480 (3ph) 3 7.3
ACS355-03E-07A3-4+B063 380-480 (3ph) 3 7.3
ACS355-03E-08A8-4 380-480 (3ph) 4 8.8
ACS355-03E-08A8-4+B063 380-480 (3ph) 4 8.8
ACS355-03E-12A5-4 380-480 (3ph) 5.5 12.5
ACS355-03E-12A5-4+B063 380-480 (3ph) 5.5 12.5
ACS355-03E-15A6-4 380-480 (3ph) 7.5 15.6
ACS355-03E-15A6-4+B063 380-480 (3ph) 7.5 15.6
ACS355-03E-23A1-4 380-480 (3ph) 11 23.1
ACS355-03E-31A0-4 380-480 (3ph) 15 31
ACS355-03E-38A0-4 380-480 (3ph) 18.5 38
ACS355-03E-44A0-4 380-480 (3ph) 22 44

 

 

ABB ACS380 machinery series variable frequency drives

The preconfigured ABB ACS380 machinery drive comes in several variants ensuring seamless integration into machines and connecting perfectly to automation system. 
3 phase 380~480 V, capacity from 0,37 to 22 kW.
Model               Voltage, V             Capacity, kW                Current, A
ACS380-040S-01A8-4 380-480 (3ph) 0.37 1.8
ACS380-040S-02A6-4 380-480 (3ph) 0.55 2.6
ACS380-040S-03A3-4      380-480 (3ph) 0.75 3.3
ACS380-040S-04A0-4 380-480 (3ph) 1.1 4
ACS380-040S-05A6-4 380-480 (3ph) 1.5 5.6
ACS380-040S-07A2-4 380-480 (3ph) 2.2 7.2
ACS380-040S-09A4-4 380-480 (3ph) 3 9.4
ACS380-040S-12A6-4 380-480 (3ph) 4 12.6
ACS380-040S-17A0-4 380-480 (3ph) 5.5 17
ACS380-040S-25A0-4 380-480 (3ph) 7.5 25
ACS380-040S-032A-4 380-480 (3ph) 11 32
ACS380-040S-038A-4 380-480 (3ph) 15 38
ACS380-040S-045A-4 380-480 (3ph) 18.5 45
ACS380-040S-050A-4 380-480 (3ph) 22 50

 

 

 

ABB ACH580 general purpose series drives for HVAC (VFD)

The new ABB ACH580 series of variable frequency drives (VFDs) provide the quality, reliability, and energy savings you expect, and are easy to use and safe to maintain. 
3 phase 380~480 V, capacity from 0,75 to 250 kW.
Model                           Voltage, V         Capacity, kW        Current, A
ACH580-01-02A7-4+J400 380-480 (3ph) 0.75 2.6
ACH580-01-03A4-4+J400 380-480 (3ph) 1.1 3.3
ACH580-01-04A1-4+J400 380-480 (3ph) 1.5 4
ACH580-01-05A7-4+J400 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ACH580-01-07A3-4+J400 380-480 (3ph) 3 7.2
ACH580-01-09A5-4+J400 380-480 (3ph) 4 9.4
ACH580-01-12A7-4+J400 380-480 (3ph) 5.5 12.6
ACH580-01-018A-4+J400 380-480 (3ph) 7.5 17
ACH580-01-026A-4+J400 380-480 (3ph) 11 25
ACH580-01-033A-4+J400 380-480 (3ph) 15 32
ACH580-01-039A-4+J400 380-480 (3ph) 18.5 38
ACH580-01-046A-4+J400 380-480 (3ph) 22 45
ACH580-01-062A-4+J400 380-480 (3ph) 30 62
ACH580-01-073A-4+J400 380-480 (3ph) 37 73
ACH580-01-088A-4+J400 380-480 (3ph) 45 88
ACH580-01-106A-4+J400 380-480 (3ph) 55 106
ACH580-01-145A-4+J400 380-480 (3ph) 75 145
ACH580-01-169A-4+J400 380-480 (3ph) 90 169
ACH580-01-206A-4+J400 380-480 (3ph) 110 306
ACH580-01-246A-4+J400 380-480 (3ph) 132 246
ACH580-01-293A-4+J400 380-480 (3ph) 160 293
ACH580-01-363A-4+J400 380-480 (3ph) 200 363
ACH580-01-430A-4+J400 380-480 (3ph) 250 430
ACH580-01-02A7-4+B056+J400 380-480 (3ph) 0.75 2.6
ACH580-01-03A4-4+B056+J400 380-480 (3ph) 1.1 3.3
ACH580-01-04A1-4+B056+J400 380-480 (3ph) 1.5 4
ACH580-01-05A7-4+B056+J400 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ACH580-01-07A3-4+B056+J400 380-480 (3ph) 3 7.2
ACH580-01-09A5-4+B056+J400 380-480 (3ph) 4 9.4
ACH580-01-12A7-4+B056+J400 380-480 (3ph) 5.5 12.6
ACH580-01-018A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 7.5 17
ACH580-01-026A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 11 25
ACH580-01-033A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 15 32
ACH580-01-039A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 18.5 38
ACH580-01-046A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 22 45
ACH580-01-062A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 30 62
ACH580-01-073A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 37 73
ACH580-01-088A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 45 88
ACH580-01-106A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 55 106
ACH580-01-145A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 75 145
ACH580-01-169A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 90 169
ACH580-01-206A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 110 306
ACH580-01-246A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 132 246
ACH580-01-293A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 160 293
ACH580-01-363A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 200 363
ACH580-01-430A-4+B056+J400          380-480 (3ph) 250 430
 

 

ABB ACQ580 pump series Drives

The all-compatible ABB drive ACQ580 series for water and wastewater simplify your pumping processes and motor control while ensuring effortless energy efficiency.
3 phase 380 V, capacity from 1,1 to 500 kW  

Model                          Voltage, V         Capacity, kW         Current, A
ACQ580-01-02A6-4+B056+J400         380 (3ph) 0.75 2.6
ACQ580-01-03A3-4+J400 380 (3ph) 1.1 3.3
ACQ580-01-03A3-4+B056+J400 380 (3ph) 1.1 3.3
ACQ580-01-04A0-4+J400 380 (3ph) 1.5 4
ACQ580-01-04A0-4+B056+J400 380 (3ph) 1.5 4
ACQ580-01-05A6-4+J400 380 (3ph) 2.2 5.6
ACQ580-01-05A6-4+B056+J400 380 (3ph) 2.2 5.6
ACQ580-01-07A2-4+J400 380 (3ph) 3 7.2
ACQ580-01-07A2-4+B056+J400 380 (3ph) 3 7.2
ACQ580-01-09A4-4+J400 380 (3ph) 4 9.4
ACQ580-01-09A4-4+B056+J400 380 (3ph) 4 9.4
ACQ580-01-12A6-4+J400 380 (3ph) 5.5 12.6
ACQ580-01-12A6-4+B056+J400 380 (3ph) 5.5 12.6
ACQ580-01-017A-4+J400 380 (3ph) 7.5 17
ACQ580-01-017A-4+B056+J400 380 (3ph) 7.5 17
ACQ580-01-025A-4+J400 380 (3ph) 11 25
ACQ580-01-025A-4+B056+J400 380 (3ph) 11 25
ACQ580-01-032A-4+J400 380 (3ph) 15 32
ACQ580-01-032A-4+B056+J400 380 (3ph) 15 32
ACQ580-01-038A-4+J400 380 (3ph) 18.5 38
ACQ580-01-038A-4+B056+J400 380 (3ph) 18.5 38
ACQ580-01-045A-4+J400 380 (3ph) 22 45
ACQ580-01-045A-4+B056+J400 380 (3ph) 22 45
ACQ580-01-062A-4+J400 380 (3ph) 30 62
ACQ580-01-062A-4+B056+J400 380 (3ph) 30 62
ACQ580-01-073A-4+J400 380 (3ph) 37 73
ACQ580-01-073A-4+B056+J400 380 (3ph) 37 73
ACQ580-01-088A-4+J400 380 (3ph) 45 88
ACQ580-01-088A-4+B056+J400 380 (3ph) 45 88
ACQ580-01-106A-4+J400 380 (3ph) 55 106
ACQ580-01-106A-4+B056+J400 380 (3ph) 55 106
ACQ580-01-145A-4+J400 380 (3ph) 75 145
ACQ580-01-145A-4+B056+J400 380 (3ph) 75 145
ACQ580-01-169A-4+J400 380 (3ph) 90 169
ACQ580-01-169A-4+B056+J400 380 (3ph) 90 169
ACQ580-01-206A-4+J400 380 (3ph) 110 206
ACQ580-01-206A-4+B056+J400 380 (3ph) 110 206
ACQ580-01-246A-4+J400 380 (3ph) 132 246
ACQ580-01-246A-4+B056+J400 380 (3ph) 132 246
ACQ580-01-293A-4+J400 380 (3ph) 160 293
ACQ580-01-293A-4+B056+J400 380 (3ph) 160 293
ACQ580-01-363A-4+J400 380 (3ph) 200 363
ACQ580-01-363A-4+B056+J400 380 (3ph) 200 363
ACQ580-01-430A-4+J400 380 (3ph) 250 430
ACQ580-01-430A-4+B056+J400 380 (3ph) 250 430

 

 

 

ABB ACS580 general purpose series Inverters

ABB designed ACS580 to control a broad range of variable and constant torque applications such as pumps, fans, conveyors and mixers as well as for process control in different industries. The drive is equipped with built-in features that simplify ordering and delivery, and reduces commissioning costs since everything is provided in a single, compact and ready-to-use package. 
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 to 500 kW
Model                         Voltage, V          Capacity, kW          Current, A
ACS580-01-02A7-4+J400 380-480 (3ph) 0.75 2.6
ACS580-01-03A4-4+J400 380-480 (3ph) 1.1 3.3
ACS580-01-04A1-4+J400 380-480 (3ph) 1.5 4
ACS580-01-05A7-4+J400 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ACS580-01-07A3-4+J400 380-480 (3ph) 3 7.2
ACS580-01-09A5-4+J400 380-480 (3ph) 4 9.4
ACS580-01-12A7-4+J400 380-480 (3ph) 5.5 12.6
ACS580-01-018A-4+J400 380-480 (3ph) 7.5 17
ACS580-01-026A-4+J400 380-480 (3ph) 11 25
ACS580-01-033A-4+J400 380-480 (3ph) 15 32
ACS580-01-039A-4+J400 380-480 (3ph) 18.5 38
ACS580-01-046A-4+J400 380-480 (3ph) 22 45
ACS580-01-062A-4+J400 380-480 (3ph) 30 62
ACS580-01-073A-4+J400 380-480 (3ph) 37 73
ACS580-01-088A-4+J400 380-480 (3ph) 45 88
ACS580-01-106A-4+J400 380-480 (3ph) 55 106
ACS580-01-145A-4+J400 380-480 (3ph) 75 145
ACS580-01-169A-4+J400 380-480 (3ph) 90 169
ACS580-01-206A-4+J400 380-480 (3ph) 110 206
ACS580-01-246A-4+J400 380-480 (3ph) 132 246
ACS580-01-293A-4+J400 380-480 (3ph) 160 293
ACS580-01-363A-4+J400 380-480 (3ph) 200 363
ACS580-01-430A-4+J400 380-480 (3ph) 250 430
ACS580-01-02A7-4+B056+J400 380-480 (3ph) 0.75 2.6
ACS580-01-03A4-4+B056+J400 380-480 (3ph) 1.1 3.3
ACS580-01-04A1-4+B056+J400 380-480 (3ph) 1.5 4
ACS580-01-05A7-4+B056+J400 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ACS580-01-07A3-4+B056+J400 380-480 (3ph) 3 7.2
ACS580-01-09A5-4+B056+J400 380-480 (3ph) 4 9.4
ACS580-01-12A7-4+B056+J400 380-480 (3ph) 5.5 12.6
ACS580-01-018A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 7.5 17
ACS580-01-026A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 11 25
ACS580-01-033A-4+B056+J400        380-480 (3ph) 15 32
ACS580-01-039A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 18.5 38
ACS580-01-046A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 22 45
ACS580-01-062A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 30 62
ACS580-01-073A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 37 73
ACS580-01-088A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 45 88
ACS580-01-106A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 55 106
ACS580-01-145A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 75 145
ACS580-01-169A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 90 169
ACS580-01-206A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 110 206
ACS580-01-246A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 132 246
ACS580-01-293A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 160 293
ACS580-01-363A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 200 363
ACS580-01-430A-4+B056+J400 380-480 (3ph) 250 430
 

 

ABB ACS880 general purpose series AC Drives

With the ACS880 single makes your world easier and open all possibilities. You have complete flexibility and capability in wall-mounted or cabinet-built drives.
3 phase 208~240 V, capacity from 0,75 to 75 kW 
3 phase 380~415 V, capacity from 0,75 to 250 kW 
3 phase 380~500 V, capacity from 0,75 to 200 kW
Model                                 Voltage, V       Capacity, kW       Current, A
ACS880-01-02A4-3+E200 380-415 (3ph) 0.75 2.4
ACS880-01-03A3-3 380-415 (3ph) 1.1 3.3
ACS880-01-04A0-3 380-415 (3ph) 1.5 4
ACS880-01-04A0-3+E200 380-415 (3ph) 1.5 4
ACS880-01-05A6-3 380-415 (3ph) 2.2 5.6
ACS880-01-05A6-3+E200 380-415 (3ph) 2.2 5.6
ACS880-01-07A2-3 380-415 (3ph) 3 8
ACS880-01-07A2-3+E200 380-415 (3ph) 3 8
ACS880-01-09A4-3 380-415 (3ph) 4 10
ACS880-01-09A4-3+E200 380-415 (3ph) 4 10
ACS880-01-12A6-3 380-415 (3ph) 5.5 12.9
ACS880-01-12A6-3+E200 380-415 (3ph) 5.5 12.9
ACS880-01-017A-3 380-415 (3ph) 7.5 17
ACS880-01-017A-3+E200 380-415 (3ph) 7.5 17
ACS880-01-025A-3 380-415 (3ph) 11 25
ACS880-01-025A-3+E200 380-415 (3ph) 11 25
ACS880-01-032A-3 380-415 (3ph) 15 32
ACS880-01-032A-3+E200 380-415 (3ph) 15 32
ACS880-01-038A-3 380-415 (3ph) 18.5 38
ACS880-01-038A-3+E200 380-415 (3ph) 18.5 38
ACS880-01-045A-3 380-415 (3ph) 22 45
ACS880-01-045A-3+E200 380-415 (3ph) 22 45
ACS880-01-061A-3 380-415 (3ph) 30 61
ACS880-01-061A-3+E200 380-415 (3ph) 30 61
ACS880-01-072A-3 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-072A-3+E200 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-072A-3+D150 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-072A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-087A-3 380-415 (3ph) 45 87
ACS880-01-087A-3+E200 380-415 (3ph) 45 87
ACS880-01-087A-3+D150 380-415 (3ph) 45 87
ACS880-01-087A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 45 87
ACS880-01-105A-3 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-105A-3+E200 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-105A-3+D150 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-105A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-145A-3 380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-145A-3+E200 380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-145A-3+D150 380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-145A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-169A-3 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-169A-3+E200 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-169A-3+D150 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-169A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-206A-3 380-415 (3ph) 110 206
ACS880-01-206A-3+E200 380-415 (3ph) 110 206
ACS880-01-206A-3+D150 380-415 (3ph) 110 206
ACS880-01-206A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 110 206
ACS880-01-246A-3 380-415 (3ph) 132 246
ACS880-01-246A-3+E200 380-415 (3ph) 132 246
ACS880-01-246A-3+D150 380-415 (3ph) 132 246
ACS880-01-246A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 132 246
ACS880-01-293A-3 380-415 (3ph) 160 293
ACS880-01-293A-3+E200 380-415 (3ph) 160 293
ACS880-01-293A-3+D150 380-415 (3ph) 160 293
ACS880-01-293A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 160 293
ACS880-01-363A-3 380-415 (3ph) 200 363
ACS880-01-363A-3+E200 380-415 (3ph) 200 363
ACS880-01-363A-3+D150 380-415 (3ph) 200 363
ACS880-01-363A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 200 363
ACS880-01-430A-3 380-415 (3ph) 250 430
ACS880-01-430A-3+E200 380-415 (3ph) 250 430
ACS880-01-430A-3+D150 380-415 (3ph) 250 430
ACS880-01-430A-3+E200+D150 380-415 (3ph) 250 430
ACS880-01-02A4-3+B056+E200 380-415 (3ph) 0.75 2.4
ACS880-01-02A4-3+B056+P901 380-415 (3ph) 0.75 2.4
ACS880-01-03A3-3+B056 380-415 (3ph) 1.1 3.3
ACS880-01-04A0-3+B056 380-415 (3ph) 1.5 4
ACS880-01-04A0-3+B056+E200 380-415 (3ph) 1.5 4
ACS880-01-05A6-3+B056 380-415 (3ph) 2.2 5.6
ACS880-01-07A2-3+B056 380-415 (3ph) 3 8
ACS880-01-09A4-3+B056 380-415 (3ph) 4 10
ACS880-01-09A4-3+B056+E200 380-415 (3ph) 4 10
ACS880-01-12A6-3+B056 380-415 (3ph) 5.5 12.9
ACS880-01-12A6-3+B056+E200 380-415 (3ph) 5.5 12.9
ACS880-01-017A-3+B056 380-415 (3ph) 7.5 17
ACS880-01-017A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 7.5 17
ACS880-01-025A-3+B056 380-415 (3ph) 11 25
ACS880-01-025A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 11 25
ACS880-01-032A-3+B056 380-415 (3ph) 15 32
ACS880-01-032A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 15 32
ACS880-01-038A-3+B056 380-415 (3ph) 18.5 38
ACS880-01-038A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 18.5 38
ACS880-01-045A-3+B056 380-415 (3ph) 22 45
ACS880-01-045A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 22 45
ACS880-01-061A-3+B056 380-415 (3ph) 30 61
ACS880-01-061A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 30 61
ACS880-01-072A-3+B056 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-072A-3+B056+D150 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-072A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 380-415 (3ph) 37 72
ACS880-01-087A-3+B056 380-415 (3ph) 45 87
ACS880-01-087A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 45 87
ACS880-01-087A-3+B056+D150 380-415 (3ph) 45 87
ACS880-01-105A-3+B056 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-105A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-105A-3+B056+D150 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 380-415 (3ph) 55 105
ACS880-01-145A-3+B056 380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-145A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-145A-3+B056+D150 380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150         380-415 (3ph) 75 145
ACS880-01-169A-3+B056 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-169A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-169A-3+B056+D150 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 380-415 (3ph) 90 169
ACS880-01-206A-3+B056 380-415 (3ph) 110 206
ACS880-01-206A-3+B056+E200 380-415 (3ph) 110 206
ACS880-01-206A-3+B056+D150 380-415 (3ph) 110 206
ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 380-415 (3ph) 110 206
 
 

ABB ACSM1 machinery series Variable Frequency Drives
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!

ACSM1 works well for machinery applications from basic speed and torque control to demanding position control. Control both synchronous and asynchronous motors, with and without a feedback device. A wide power range, different product variants and programming flexibility ensure an optimum solution for both single and multi-axis systems.
3 phase 380~480 V, capacity from 0,75 to 45 kW
Model                   Voltage, V              Capacity, kW         Current, A
ACSM1-04AS-02A5-4              380-480 (3ph) 0.75 2.5
ACSM1-04AS-03A0-4 380-480 (3ph) 1.1 3
ACSM1-04AS-04A0-4 380-480 (3ph) 1.5 4
ACSM1-04AS-05A0-4 380-480 (3ph) 2.2 5
ACSM1-04AS-07A0-4 380-480 (3ph) 3 7
ACSM1-04AS-09A5-4 380-480 (3ph) 4 9.5
ACSM1-04AS-012A-4 380-480 (3ph) 5.5 12
ACSM1-04AS-016A-4 380-480 (3ph) 7.5 16
ACSM1-04AS-024A-4 380-480 (3ph) 11 24
ACSM1-04AS-031A-4 380-480 (3ph) 15 31
ACSM1-04AS-040A-4 380-480 (3ph) 18.5 40
ACSM1-04AS-046A-4 380-480 (3ph) 22 46
ACSM1-04AS-060A-4 380-480 (3ph) 30 60
ACSM1-04AS-073A-4 380-480 (3ph) 37 73
ACSM1-04AS-090A-4 380-480 (3ph) 45 90
 

 

ABB ACН550 series AC Drives for pumps
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!

ABB frequency inverter ACH550 series offers proven reliability, flexibility, and every essential HVAC communication protocol. It is pre-programmed for several applications, including: air handling units, cooling towers, chillers, and more.
3 phase 208~240 V, capacity from 0,75 to 75 kW
3 phase 380~480 V, capacity from 0,75 to 355 kW

 

Model                        Voltage, V           Capacity, kW        Current, A
ACH550-01-04A6-2 208-240 (3ph) 0.75 4.6
ACH550-01-06A6-2 208-240 (3ph) 1.1 6.6
ACH550-01-012A-2 208-240 (3ph) 2.2 11.8
ACH550-01-017A-2 208-240 (3ph) 4 16.7
ACH550-01-024A-2 208-240 (3ph) 5.5 24.2
ACH550-01-031A-2 208-240 (3ph) 7.5 30.8
